產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
中國臺灣固緯GPD-3303S直流電源
GPD-3303S系列是固緯電子新推出的數(shù)字式直流電源供應器,承繼了固緯電子在電源制造領域一貫的技術質(zhì)量優(yōu)勢。數(shù)字的操作控制,大屏幕加上高亮度的 LED顯示,小數(shù)點后3位的精度,4組儲存設定,智能型風扇等顯著優(yōu)點不勝枚舉、價格合理、使用容易,多樣的選擇畫面,使GPD-3303S直流電源供應 器成為電源市場上閃亮的新星。
中國臺灣固緯GPD-3303S直流電源詳細規(guī)格:
規(guī)格 | |||
| CH1, CH2 | CH3 | |
電壓 | 0~30V 2.5V/3.3V/5V固定 | ||
電流 | 0~3A 3A Max | ||
串聯(lián)電壓 | 0~60V --- | ||
并聯(lián)電流 | 0~6A --- | ||
定電壓操作 | |||
電源變動率 | <0.01% + 3mV | ||
負載變動率 | <0.01% + 3mV (設定電流<3A) | ||
漣波 &噪聲 | <1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||
反應時間 | <100μS ( 50% 的負載變動,zui小負載 0.5A ) | ||
溫度系數(shù) | <300ppm/°C | ||
輸出范圍 | 0至設定電壓連續(xù)可調(diào) | ||
定電流操作 | |||
電源調(diào)整率 | <0.2% + 3mA | ||
負載調(diào)整率 | <0.2% + 3mA | ||
漣波電流 | <3mArms | ||
輸出范圍 | 0至設定電壓連續(xù)可調(diào) | ||
跟蹤操作 | |||
并聯(lián) | 電源變動率 < 0.01% + 3mV | ||
串聯(lián) | 電源變動率 < 0.01% + 5mV | ||
CH3 特征 | |||
輸出電壓 | ±2.5V/3.3V/5V ±8% | ||
輸出電流 | 3A | ||
電源變動率(25±5°C) | <5mV | ||
負載變動率 (25±5°C) | <15mV | ||
漣波& 噪聲 | <2mVrms | ||
測量 | |||
顯示 | 4+3/4 Digits 0.4" LED 顯示 | ||
電壓解析度 | 1mV | ||
電流解析度 | 1mA | ||
編程精度 (25±5°C) | 電流: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | ||
回讀精度(25±5°C) | 電壓: ±(0.03% of RDG + 10 digits) | ||
鍵盤鎖 | |||
| 有 | ||
存儲/調(diào)出 | |||
| 4 組 | ||
電源 | | ||
| AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | ||
附件 | |||
| 用戶手冊x 1 | ||
尺寸 & 重量 | |||
| 210(W) x 130(H) x 265(D)mm, 約. 7kg |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信