產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
中國臺灣固緯 GWinstek GPI-825A絕緣耐壓測試儀
| | GPT-805 | GPT-815 | GPI-825 | GPI-826 |
ACW 測試 | 輸出電壓 | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 電壓準(zhǔn)確度 | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) | ±3% 讀值 ±3 位數(shù) |
| Trip 電流, mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA |
| 電流準(zhǔn)確度 | 3% 讀值 ±2 位數(shù) | 3% 讀值 ±2 位數(shù) | 3% 讀值 ±2 位數(shù) | 3% 讀值 ±2 位數(shù) |
DCW 測試 | 輸出電壓 | 不提供 | 0.1 ~ 5kV | 不提供 | 不提供 |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 不提供 | 20% | 不提供 | 不提供 |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 不提供 | 3% 讀值 | 不提供 | 不提供 |
| Trip 電流, mA | 不提供 | 0.3 ~ 10mA | 不提供 | 不提供 |
| 電流準(zhǔn)確度 | 不提供 | 3% 讀值 | 不提供 | 不提供 |
IR 測試 | 輸出電壓 | 不提供 | 不提供 | DC 500V/1000V | DC 500V/1000V |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | 不提供 | 不提供 | 1~2000MΩ | 1~2000MΩ |
| 電壓準(zhǔn)確度 | 不提供 | 不提供 | 1~500M:5% 讀值 501M~2000M:10%讀值 | 1~500M:5% 讀值 501M~2000M:10% 讀值 |
特色 | 測試時間 | 1~180sec / Continual | 1~180sec / Continual | 1~180sec / Continual | 1~180sec / Continual |
| 電弧偵測 | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA |
| 數(shù)位顯示器 | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time |
| 遠(yuǎn)端控制 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 |
| 顯示器 | 3 1/2 digits 0.39" LED | 3 1/2 digits 0.39" LED | 3 1/2 digits 0.39" LED | 3 1/2 digits 0.39" LED |
使用電源 | AC115V or 230V, 50/60Hz, 須于廠內(nèi)設(shè)定 | ||||
附件 | 電源線 x 1, 操作說明書 x 1, 測試線 GHT-105 x 1 | ||||
尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 446(長) mm, 約 20公斤 (GPI-826 約 15kg) |
型號 | 輸出 | ACW | DCW | IR |
GPT-805 | 500VA | * | | |
GPT-815 | 500VA | * | * | |
GPI-825 | 500VA | * | | * |
GPI-826 | 100VA | * | |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信